Foreign Relations of the United States, 1894, Appendix II, Affairs in Hawaii
No. 26.
Mr. Thos.
G. Thrum to Mr. Blount.
Honolulu, Hawaiian Islands, June 20, 1893.
His Excellency J. H.
Blount,
Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary of the United States:
Sir: I have the honor to hand yon herewith the exhibit in detail, summary, and tabular form of the amount and nationality of invested capital in the sugar industry of these islands, as you desired, compiled from the last official returns, or later information of owners or agents. With the limited time at my disposal it has taken longer than was perhaps anticipated, but it is accurate throughout according to returns, and is believed to be full and complete. With a few exceptions, all ownerships have been verified as to nationality.
In the lists of nationalities I have purposely made divisions as to those born here of full or half foreign parentage, rather than that an opportunity of so valuable a showing—in case it might be required—be lost sight of by a too general classification.
Several corporation summaries show a larger division of nationalities than appear in their list of shareholders. This is accounted for by the necessary proportioning of interested parties where corporations are stockholders, as in the case of Brewer & Co.’s interests in the Hawaiian Agricultural Company, Honomu, Onomea and other concerns.
Trusting the same will meet your approval,
I have the honor to remain, yours, very respectfully,
D.—Hawaiian sugar plantations and planting interests, not incorporated.
[Compiled from agent’s latest reports.]
Estimated value. | American. | Hawaiian-born American. | British. | German. | Norwegian. | |
Beecroft plantation | $40,000 | $40,000 | ||||
Eleele plantation | 150,000 | 75,000 | $75,000 | |||
Faye & Co., H. P | 50,000 | $50,000 | ||||
Gay & Robinson | 150,000 | 150,000 | ||||
Grove Farm plantation | 250,000 | $250,000 | ||||
Halawa plantation | 100,000 | 100,000 | ||||
Hamakua plantation | 120,000 | 120,000 | ||||
Hanamaulu plantation | 150,000 | 150,000 | ||||
Hawi mill and plantation | 200,000 | 200,000 | ||||
Kekaha Sugar Company | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |||
Knudsen V | 250,000 | 250,000 | ||||
Kukaian Mill Company | 120,000 | $60,000 | 60,000 | |||
Laie plantation | 75,000 | 75,000 | ||||
Mendonca, J. P | 75,000 | *75,000 | ||||
Meyer & Kruse | 40,000 | 40,000 | ||||
Niulii mill and plantation | 200,000 | 200,000 | ||||
Overend, R. M | 30,000 | 30,000 | ||||
Pioneer Mill Company | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Puehuehu plantation | 70,000 | 70,000 | ||||
Smith & Co., A. H | 50,000 | 50,000 | ||||
Waialua plantation | 150,000 | 150,000 | ||||
Huelo plantation | 30,000 | 30,000 | ||||
Total | 3,000,000 | 415,000 | 500,000 | 1,195,000 | 515,000 | 375,000 |
*Portuguese.
E. and O. Ex.
Agents’ reports of estimated value and ownership of unincorporated plantations, situation, etc., to accompany Table D.
[Compiled June, 1893, for His Excellency J. H. Blount, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of United States.]
Beecroft plantation: Kohala, Hawaii. Probable value $40,000. Owners: Executors Jas. Woods one half, T. H. Davies one-half; British.
Eleele plantation: Kauai. Estimated value $150,000. Owned equally between Mrs. E. A. McBryde, English, and Aug. Dreier, German.
H. P. Faye & Co.: Maua, Kauai. Estimated value $50,000. Owners: H. P. Faye and V. Knudsen; Norwegians.
Gay & Robinson: Kauai Estimated value of planting interests $150,000. Ownership; British.
Grove Farm plantation: Kauai. Estimated value $250,000. Owners: G. N. and S. W. Wilcox; both Hawaiian-born Americans.
Halawa plantation: Kohala, Hawaii. Estimated value $100,000. Owner: Dr. J. Wight; British.
Hamakua plantatisn: Hawaii. Probable value $120,000. Owners: C. Notley two-thirds, T. H. Davies one-third; both British.
Hanamaulu plantation: Kauai. Estimated value $150,000. Owners: A. S. and H. H. Wilcox; both Hawaiian-born Americans.
Hawi Mill and plantation: Kohala, Hawaii. Estimated value $200,000. Owner: R. R. Hind; British.
Huelo plantation: Maui. Estimated value $30,000. Owner: W. R. Watson; British.
Kekaha Sugar Co.: Kauai. Estimated value $300,000. Owners: P. O. and C. Isenberg and F. W. Glade, Germans, two-thirds, and G. N., A. S., and S. W. Wilcox, Hawaiian-born Americans, one-third.
V. Knudsen: Waimea, Kauai. Estimated value of planting interests, etc., $250,000. Owner: Norwegian.
Kukaiau Mill Co.: Hamakua, Hawaii. Estimated value $120,000. Owners: J. M. Horner & Sons (Americans), and T. H. Davies (British), each one-half.
Laie plantation: Oahu. Estimated value $75,000. Owners: The Mormon Church of Salt Lake; American.
J. P. Mendonca: Koolau and Waialua, Oahu. Estimated value of planting, grazing, and stock interests, $75,000. Owner: Portuguese.
Meyer &Kruse: Kauai. Estimated value, $40,000. Owners: F. W. Meyer and E. Kruse; Germans.
Niulii Mill and Plantation: Kohala, Hawaii. Estimated value, $200,000. Owner: C. F. Hart; British.
R. M. Overend, Hamakua, Hawaii. Estimated value, $30,000. Owner: American.
Pioneer Mill, Lahaina, Maui. Estimated value, $400,000. Owners: C. F. Horner, American, and P. Isenberg, German, each one-half interest.
Puehuehu Plantation, Kohala, Hawaii. Estimated value, $70,000. Owners: Kynnersley Bros, and R. Wallace; British.
A. H. Smith & Co., Koloa, Kauai. Estimated value of planting interests, $40,000. Owners: A. H. and J. K. Smith, Hawaii; born Americans.
Waialua Plantation, Oahu. Estimated value, $200,000. Owner: R. Halstead; British.
E. & O. Ex.
B.—Haivaiian sugar plantation corporations, showing amount of investments therein and nationality of stockholders in each. Compiled June, 1893, from latest offiical returns for his excellency J. H. Blount, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States.
Corporations. | Capital stock. | American. | Hawaiian-born American. | American-Hawaiian (½ caste.) | British. | Hawaiian-born British. | British-Hawaiian (½ caste.) |
Ewa Plantation Co | $750,000 | $380,100 | $140,000 | $10,000 | $3,400 | $500 | |
Haiku Sugar Co | 500,000 | 131,000 | 368,000 | 1,000 | |||
Hakalau Plantation Co.* | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
Hamakua Mill Co | 240,000 | 240,000 | |||||
Hana Plantation Co* | 300,000 | 269,000 | |||||
Hawaiian Commercial and Sugar Co.* | 10,000,000 | 9,655,800 | 316,200 | 28,000 | |||
Hawaiian Sugar Co | 2,000,000 | 700,840 | 686,207 | 570,417 | 5,600 | 90 | |
Hawaiian Agricultural Co. | 500,000 | 201,214 | 207,560 | 600 | 67,725 | 300 | 503 |
Heeia Agricultural Co | 150,000 | 106,500 | |||||
Hilo Sugar Co | 500,000 | 349,900 | 150,100 | ||||
Honokaa Sugar Co | 200,000 | 10,000 | 53,000 | ||||
Honomu Sugar Co | 250,000 | 70,756 | 73,542 | 1,000 | 79,406 | 21,800 | 585 |
Hutchinson Sugar Plantation Co.* | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
Kahuku Plantn. Co | 500,000 | 120,000 | 89,900 | 153,000 | 9,000 | 25,000 | |
Koloa Sugar Co | 200,000 | 4,000 | 8,000 | ||||
Kilauea Sugar Co | 300,000 | 75,000 | 225,000 | ||||
Kipahulu Sugar Co | 80,000 | ||||||
Kohala Sugar Co | 480,000 | 302,000 | 5,000 | 158,000 | 8,500 | ||
Kukaiau Plantn. Co | 120,000 | 120,000 | 225,000 | ||||
Laupahochoe Plantn. Co | 500,000 | 8,000 | |||||
Olowalu Sugar Co | 150,000 | 51,500 | 40,800 | 3,300 | |||
Onomea Sugar Co | 500,000 | 286,301 | 136,783 | 70,208 | 1,125 | ||
Ookala Sugar Co | 200,000 | 47,500 | 4,500 | 141,000 | 6,000 | ||
Paauhau Plantn Co | $1,000 000 | $500,000 | $500,000 | ||||
Pacific Sugar Mill Co | 300,000 | 83,600 | 118,300 | $6,200 | |||
Paia Plantn. Co | 750,000 | 413,300 | $297,100 | 16,600 | $4,200 | ||
Pepeekeo Sugar Co | 750,000 | 15,000 | 5,000 | 530,000 | |||
Princeville Plantn. Co | 240,000 | 154,368 | 5,325 | 63,932 | 63 | ||
Reciprocity Sugar Co | 214,300 | 7,200 | 116,200 | 43,700 | 6,000 | 1,100 | 600 |
Union Mill Co | 160,000 | 150,000 | 5,000 | 5,000 | |||
Waianae Sugar Co | 255,000 | 6,000 | 65,000 | 41,400 | 16,900 | 1,900 | 400 |
Waiakea Sugar Co | 300,000 | 300,000 | |||||
Waikapu Sugar Co | 250,000 | 122,000 | 60,000 | 16,430 | 263 | ||
Wailuku Sugar Co | 250,000 | 123,000 | 2,000 | 125,000 | |||
Waimanalo Sugar Co | 180,000 | 49,000 | 93,035 | 86,840 | 1,500 | 6,166 | |
Waimea Sugar Mill | 70,000 | ||||||
Total | 28,274,000 | 18,594,695 | 2,960,280 | 88,900 | 4,303,218 | 196,200 | 160,098 |
*San Francisco corporations; all others Hawaiian.
E. & O. Ex.
Thos. G. Theum.
Honolulu, June 20, 1893.
Corporations. | German. | Hawaiian-born German. | German-Hawaiian (half caste). | Hawaiian. | Chinese | Chinese-Hawaiian, Portuguese-Hawaiian (half case). | Portuguese. | All other foreign. | Total amount stock issued. |
Ewa Plantation Co | $35,500 | $3,000 | $500 | †$1,000 | $1,000 | $575,000 | |||
Haiku Sugar Co | 500,000 | ||||||||
Haikalau Plantation Co.* | 1,000,000 | ||||||||
Hamakua Mill Co | 240.000 | ||||||||
Hana Planter Co.* | 4,000 | 300,000 | |||||||
Hawn. Coml. & Sugar Co.* | 10,000,000 | ||||||||
Hawaiian Sugar Co | 26,503 | 10,000 | 10 | 333 | 2,000,000 | ||||
Hawaiian Agricultural Co | 15,477 | 56 | 6,365 | 200 | 500,000 | ||||
Heeia Agricultural Co | 13,500 | 30,000 | 150,000 | ||||||
Hilo Sugar Co | 500,000 | ||||||||
Honokaa Sugar Co | 126,200 | 800 | 200,000 | ||||||
Honomu Sugar Co | 680 | 65 | 2,166 | 250,000 | |||||
Hutchinson Sugar Plantation Co.* | 2,500,000 | ||||||||
Kahuku Plantation Co | 49,000 | 1,100 | 30,000 | ‡3,000 | 17,500 | $2,500 | 500,000 | ||
Koloa Sugar Co | 187,000 | 1,000 | 200,000 | ||||||
Kilauea Sugar Co | 300,000 | ||||||||
Kipahulu Sugar Co | 80,000 | 80,000 | |||||||
Kohala Sugar Co | 6,000 | 480,000 | |||||||
Kukaiau Plantation Co | 120,000 | ||||||||
Laupahoehoe Plantation Co | 500,000 | ||||||||
Lihue Plantation Co | 325,000 | 25,000 | 700,000 | ||||||
Makee Sugar Co | 500,000 | ||||||||
Olowalu Sugar Co | 48,400 | 6,000 | 150,000 | ||||||
Onomea Sugar Co | 1,291 | 125 | 4,167 | 500,000 | |||||
Ookala Sugar Co | 1,000 | 200,000 | |||||||
Paauhan Plantation Co | 1,000,000 | ||||||||
Pacific Sugar Mill Co | 91,000 | 300,000 | |||||||
Paia Plantation Co | 18,000 | 800 | 750,000 | ||||||
Paukaa Sugar Co | 3 | 360 | ǁ50 | 84,990 | |||||
Pepeekeo Sugar Co | 200,000 | $750,000 | |||||||
Princeville Planter Co | $16,072 | 7 | 233 | 240,000 | |||||
Reciprocity Sugar Co | $100 | 6,100 | 23,300 | $10,000 | 214,300 | ||||
Union Mill Co | 160,000 | ||||||||
Waianae Sugar Co | 101,400 | 1,000 | 500 | 20,500 | 255,000 | ||||
Waiakea Mill Co | 300,000 | ||||||||
Waihee Sugar Co | 302 | 30 | 975 | 200,000 | |||||
Waikapu Sugar Co | 250,000 | ||||||||
Wailuku Sugar Co | 1,307 | 30 | 12,992 | 265,.000 | |||||
Waimanalo Sugar Co | 15,409 | 3,700 | 400 | 180,000 | |||||
Waimea Sugar Mill | 70,000 | 70,000 | |||||||
Total | 1,233,935 | 39,165 | 2,058 | 38,991 | 259,700 | 34,000 | $49,500 | $3,550 | 27,964,290 |
*San Francisco corporations; all others Hawaiian.
†Swedish, $1,000.
‡$500 Portuguese-Hawaiian.
§Swedish, $1,500: Danish, $1,000.
ǁBritish-Tahitian.
A.—Hawaiian sugar plantation corporations, showing amount of investments and nationality of stockholders therein, with summary of each, being details to accompany table marked B.
[Compiled from last official returns, or later information, at request of bis excellencv J. H. Blount. envoy extraordinary and minister plenipotentiary of the United States. E. and O. Ex., Honolulu, June 20, 1893. Thos. G. Thrum.]
ewa plantation company, oahu.
[Hawaiian corporation; capital stock, $750,000, in shares of $100 par value each; 5,750 shares issued.]
Stockholders. | Nationality. | Shares. | Value. |
Castle & Cooke | American firm | 900 | $90,000 |
Castle, S. N | American | 750 | 75,000 |
Welch & Co | San Francisco firm | 750 | 75,000 |
Castle, J. B | Hawaiian-born American | 500 | 50,000 |
Atherton, J. B | American | 454 | 45,000 |
Castle, W. R | Hawaiian-born American | 450 | 45,000 |
Kopke, E | German | 250 | 25,000 |
Lowrie, W. J | American | 250 | 25,000 |
Cooke, C. M | Hawaiian-born American | 248 | 24,800 |
Lowers &. Cooke | American firm | 200 | 20,000 |
Allen, S. C | American | 125 | 12,500 |
Castle, H. N | Hawaiian-born American | 100 | 10,000 |
Hackfeld, J. F | German | 100 | 10,000 |
Allen, W. F | American | 50 | 5,000 |
Dillingham, B. F | do | 50 | 5,000 |
Hall, W. W | Hawaiian-born American | 50 | 5,000 |
Bishop, C. R | American | 40 | 4,000 |
Hopper, J. A | do | 30 | 3,000 |
Paty, J. H | do | 25 | 2,500 |
Cleghorn, A. S | British | 15 | 1,500 |
Whitney, J. M | American | 10 | 1,000 |
Austin, J | do | 10 | 1,000 |
Boardman, G. E | Hawaiian-born American | 10 | 1,000 |
Cunha, E. S | Portuguese | 10 | 1,000 |
Chrisholm, A | Swede | 10 | 1,000 |
Carden, I | British | 10 | 1,000 |
Egan, J. J | American | 10 | 1,000 |
Fergusan, C | British | 10 | 1,000 |
Howell, I | American | 10 | 1,000 |
Hubbard, L. H | do | 10 | 1,000 |
Hopper, W. L | do | 10 | 1,000 |
Isenberg, Mrs. Dora | Hawaiian-born German | 10 | 1,000 |
Lyle, A | British | 10 | 1,000 |
Lowrie, F. C | American | 10 | 1,000 |
Lyman, F. S | Hawaiian-born American | 10 | 1,000 |
Monsarrat, J. M | Hawaiian-horn British | 10 | $1,000 |
Malone, N. I | American | 10 | 1,000 |
Peterson E U | do | 10 | 1,000 |
Peterson A P | do | 10 | 1,000 |
Robertson, A. G. M | Hawaiian-born British | 10 | 1,000 |
Ramsey, W. J | British | 10 | 1,000 |
Snow, F. S | American | 10 | 1,000 |
Von Holt, H | Hawaiian-born German | 10 | 1,000 |
Worn, W | American | 10 | 1,000 |
Atherton C. H | Hawaiian-born American | 5 | 500 |
Achi, C | Chinese-Hawaiian (half-caste) | 5 | 500 |
Boyd J. H | British-Hawaiian (half-caste) | 5 | 500 |
Baldwin, H. P | Hawaiian-born American | 5 | 500 |
Barnet, J | American | 5 | 500 |
Baldwin, B. D | Hawaiian-born American | 5 | 500 |
Clapp, C. H | American | 5 | 500 |
Campbell I F | do | 5 | 500 |
Carter, A. W | Hawaiian-born American | 5 | 500 |
Carter, C. H | do | 5 | 500 |
Greig, W. H. C | Hawaiian-born British | 5 | 500 |
Hawaiian Construction Company | American firm | 5 | 500 |
Hines Miss E. E | British | 5 | 500 |
Harrison, F | do | 5 | 500 |
Harrison, A | do | 5 | 500 |
Howard, W. L | American | 5 | 500 |
Hyde Mrs. C. M | do | 5 | 500 |
Kopke Mrs. E | British | 5 | 500 |
Lewis & Co | American firm | 5 | 500 |
McKenzie R. M | American | 5 | 500 |
McInerny, W. H | Hawaiian-born British | 5 | 500 |
Osborne Mrs. G | American | 5 | 500 |
Rowe, E. C | do | 5 | 500 |
Roth, S | German | 5 | 500 |
White, J. N | American | 5 | 500 |
Wilhelm, F | Hawaiian-born German | 5 | 500 |
Wall, C. I | British | 5 | 500 |
Wall W. E | do | 5 | 500 |
Wright, T | do | 5 | 500 |
Wicke, H | Hawaiian-born German | 5 | 500 |
Brewer, M. A | American | 2 | 290 |
McInerny, E. A | Hawaiian-born British | 2 | 200 |
McInerny, I. D | do | 2 | 200 |
Coan, Mrs. L | Hawaiian-born American | 7 | 700 |
Thrum, T. G | British | 10 | 1,000 |
Total | 5,750 | 575,000 |
summary.
American | $380,100 |
Hawaiian-born American | 140,000 |
British | 10,000 |
Hawaiian-born British | 3,400 |
British-Hawaiian (half-caste) | 500 |
German | 35,500 |
Hawaiian-born German | 3,000 |
Portuguese | 1,000 |
Swede | 1,000 |
Chinese-Hawaiian (half-caste) | 500 |
Total | 575,000 |
haiku sugar company, maui.
[Hawaiian corporation. Capital stock, $500,000, in shares of $100 par value each.]
Stockholders. | Nationality. | Shares. | Value. |
Baldwin, H. P | Hawaiian-born American | 2510 | $251,000 |
Alexander, S. T | American | 450 | 45,000 |
Alexander S. T., Mrs | do | 50 | 5,000 |
Atherton Mr. and Mrs | do | 355 | 35,500 |
Castle, S. N | do | 325 | 32,500 |
Castle, J. B | Hawaiian-born American | 250 | 25,000 |
Cooke, H. E | do | 205 | 20,500 |
Cooke, C. M | do | 175 | 17,500 |
Cooke C. M., trustee | do | 50 | 5,000 |
Cooke, A. F., trustee | do | 25 | 2,500 |
Jones P. C | American | 5 | 500 |
Damon, S. M | Hawaiian-born American | 50 | 5,000 |
Damon, H. M | do | 10 | 1,000 |
Jones E. A | do | 5 | 500 |
Brash, W | British | 10 | 1,000 |
Wilcox, G. N | Hawaiian-born American | 262 | 26,200 |
Wilcox, S. A | do | 23 | 2,300 |
Wilcox, A. S | do | 23 | 2,300 |
Wilcox, H. H | do | 23 | 2,300 |
Wilcox, E. P | do | 23 | 2,300 |
Wilcox, C. H | do | 23 | 2,300 |
Wilcox. W. L | do | 23 | 2,300 |
Walsh, E. M | American | 50 | 5,000 |
Atwater, W. O | do | 65 | 6,500 |
Peterson E. W | do | 10 | 1,000 |
Total | 5,000 | 500,000 |
summary.
Hawaiian-born American | $368,000 |
American | 131,000 |
British | 1,000 |
500,000 |
hakalau plantation company, hawaii.
[San Francisco corporation; capital stock, $1,000,000, in shares of $100 par value each.]
Stockholders. | Nationality. | Shares. | Value. |
Sundry San Francisco stockholders | American | 10,000 | $1,000,000 |
hamakua mill company, hawaiian.
[Hawaiian corporation; capital stock, $240,000, in shares of $100 par value each.]
Davies T H | British | 1,200 | $120,000 |
Janion D. R | do | 900 | 90,000 |
Renton J. R | do | 300 | 30,000 |
Total | 2,400 | 240,000 |
hana plantation company, maui.
[San Francisco corporation, capital stock $3,000,000, in shares of $100 par value each, 10 per cent paid up.]
Sundry San Francisco stockholders | American | 29,600 | $296,000 |
Bolte. C | German | 400 | 4,000 |
Total | 30,000 | 300,000 |
hawaiian commission and sugar company, maui.
[San Francisco corporation, capital stock, $10,000,000, in shares of $100 par value each.]
Stockholders. | Nationality. | Shares. | Value |
Sundry San Francisco stockholders | American | 96,558 | $9,655,800 |
Baldwin, H. P | Hawaiian-born American | 3,162 | 316,200 |
Campbell, T | British | 130 | 13,000 |
Ross, Geo | do | 100 | 10,000 |
Morrison, H | do | 50 | 5,000 |
Total | 100,000 | 10,000,000 |
summary.
American | $9,655,800 |
Hawaiian-born American | 316,200 |
British | 28,000 |
Total | 10,000,000 |
hawaiian agricultural company, hawaii.
[Hawaiian corporation, capital stock $500,000, in shares of $100 par value each.]
Stockholders. | Nationality. | Shares. | Value. |
Brewer, C., & Co. (limited) | Hawaiian corporation | 1,119 | $111,900 |
Cooke, C. M | Hawaiian-born American | 1,095 | 109,500 |
Austin, J. W | American | 573 | 57,300 |
Rice, N. R | do | 132 | 13,200 |
Rice, N. R. (guardian) | do | 264 | 26,400 |
Judd, A. F | Hawaiian-born American | 170 | 17,000 |
Hunnewell | American | 138 | 13,800 |
Austin J. (estate of) | do | 138 | 13,800 |
Welch A., (estate of) | British | 120 | 12,000 |
Hackfeld, J. F | German | 120 | 12,000 |
Lord, T. A | American | 115 | 11,500 |
May, T | British | 109 | 10,900 |
Henderson, Mrs. R. A | do | 109 | 10,900 |
Brash, W. G | do | 25 | 2,500 |
Liliuokalani Her Majesty | Hawaiian | 45 | 4,500 |
Castle, J. B | Hawaiian born American | 93 | 9,300 |
Hobron, T. W | do | 86 | 8,600 |
Smith, W. O | do | 79 | 7,900 |
Lewers, R | American | 65 | 6,500 |
Hobron T. W. (trustee) | Hawaiian born American | 34 | 3,400 |
White Z L | American | 46 | 4,600 |
Alexander. M | Hawaiian-born American | 30 | 3,000 |
Hobron, Mrs. F. E. (trustee) | American | 29 | 2,900 |
White J. N | do | 29 | 2,900 |
McCully, Mrs. L | do | 25 | 2,500 |
Allen, S. C | do | 25 | 2,500 |
Isenberg, Mrs. D | German | 23 | 2,300 |
Lowrey, F. J | American | 14 | 1,400 |
Collins G. H | do | 11 | 1,100 |
Allen & Robinson | do | 11 | 1,100 |
Jones, E. A | Hawaiian-born American | 11 | 1,100 |
Jones, P. C | American | 11 | 1,100 |
Fuller, Mrs. M | do | 11 | 1,100 |
Richards, M. A | Hawaiian-born American | 11 | 1,100 |
Cooke, C. M. (trustee) | do | 10 | 1,100 |
Hillebrand, Miss | do | 7 | 700 |
Judd, A. F. (trustee) | do | 7 | 700 |
Allen, W. F | American | 6 | 600 |
Norton, G | American Hawaiian (half caste) | 6 | 600 |
Lyman, Mrs. M. B | Hawaiian-born American | 6 | 600 |
Lewers, H | do | 5 | 500 |
Hatch, F. M | American | 6 | 600 |
Zeigler, Mrs. R | German | 6 | 600 |
Lewers, W. H | Hawaiian-born American | 5 | 500 |
Bishop, Mrs. C | American | 5 | 500 |
Monsarrat, J | Hawaii an-born British | 3 | 300 |
Hosmer, F. A | American | 3 | 300 |
Brewer, Miss M | do | 2 | 200 |
Malone, Miss | do | 2 | 200 |
Wood, J. Q | do | 2 | 200 |
Livera, J. de | Portuguese | 2 | 200 |
Bishop, S. E | Hawawiian-born American | 1 | 100 |
Total | 5,000 | 500,000 |
summary.
American | $201,214 |
Hawaiian-born American | 207,560 |
British | 67,725 |
Hawaiian-born British | 300 |
German | 15,477 |
Hawaiian | 6,365 |
American-Hawaiian (half caste) | 600 |
British-Hawaiian (half caste) | 503 |
German-Hawaiian (half caste) | 56 |
Portuguese | 200 |
Total | 500,000 |
heeia agricultural company limited oahu.
[Hawaiian corporation; capital stock, $150,000, in shares of $100 par value each.]
Stockholders. | Nationality. | Shares. | Value |
Mendoca, J. P | Portuguese | 300 | $30,000 |
Esberg, M | American | 187½ | 18,750 |
Bachmann, S | do | 187½ | 18,750 |
Grinbaum, M. S | do | 270 | 27,000 |
Louisson. M | do | 260 | 26,000 |
Cahn, D | do | 150 | 15,000 |
Bolte, C | German | 75 | 7,500 |
Buchholtz, J | do | 60 | 6,000 |
Aschheim, A. (estate of) | American | 10 | 1,000 |
Total | 1,500 | 150,000 |
summary.
American | $106,500 |
German | 13,500 |
Portuguese | 30,00 |
Total | 30,00 |
hawaiian sugar company, kauai.
[Hawaiian corporation; capital stock, $2,000,000 in 20,000 shares of $100 par value each.]
Stockholders. | Nationality. | Shares. | Value. |
Baldwin H. P | Hawaiian-born American | 5,100 | $510,000 |
Alexander, S. T | American | 3,355 | 335,500 |
Mirlees, J. B | British | 1,015 | 101,500 |
Watson, W. R. | do | 1,015 | 101,500 |
Spreckles & Bros., J. D | American firm | 750 | 75,000 |
Wilcox A. S | Hawaiian-born American | 600 | 60,000 |
Wilcox G. N | do | 550 | 55,000 |
Welch, Andrew (estate of) | British | 500 | 50,000 |
Watson & Co., M | British firm | 500 | 50,000 |
Bishop C. R | American | 400 | 40,000 |
Gay & Robinson | British | 300 | 30,000 |
Fowler, W | do | 250 | 25,000 |
Hopper J. A | American | 265 | 26,500 |
Lewers & Cooke | American firm | 150 | 15,000 |
Allen S. C | American | 200 | 20,000 |
Brewer & Co., C | Hawaiian corporation | 200 | 20,000 |
Fowler R. H | British | 160 | 16,000 |
Smith J M | American | 100 | 10,000 |
Morrison | British | 100 | 10,000 |
Foster T. R., estate of | do | 100 | 10,000 |
Irwin, W. G | do | 535 | 53,500 |
Cooke, C. M | Hawaiian-born American | 400 | 40,000 |
Grinbaum, M. S | American | 100 | 10,000 |
Walters Dr | British | 100 | 10,000 |
Soper J. H; and J. H., jr | do | 56 | 5,600 |
Hocking, A | do | 50 | 5,000 |
Snow Miss J E | American | 5 | 500 |
Dowsett, J. M | Hawaiian-born British | 25 | 2,500 |
Holmes, H | British | 25 | 2,500 |
McBean, A | American | 25 | 2,500 |
Cockburn, A | British | 10 | $1,000 |
Hosmer, F. A | American | 25 | 2,500 |
Wood, J. Q | do | 12 | 1,200 |
Paris, Miss A. M | Hawaiian-born American | 12 | 1,200 |
Knights, Miss E. B | American | 8 | 800 |
Halstead, Mrs. M. E | British | 13 | 1,300 |
Fuller, Mrs. I. S | American | 5 | 500 |
Frear, W. F | do | 11 | 1,100 |
Crockett, A. W | do | 8 | 800 |
Winter, Miss C. P | do | 2 | 200 |
Armstrong, Miss A. M | do | 2 | 200 |
Snow, Miss C | do | 2 | 200 |
Hadley, Miss A. Z | do | 1 | 100 |
Halstead, F | British | 12 | 1,200 |
White, J. N | American | 200 | 20,000 |
Haning, Mrs. H. H | British | 1 | 100 |
Phoffenhaur, W | German | 25 | 2,500 |
Klamp, S | do | 60 | 60.00 |
Cummings, J. H | American | 10 | 10.00 |
Woon, W | do | 10 | 10.00 |
Lackland, Mrs. A | do | 5 | 5.00 |
Halstead, N | Hawaiian, born British | 2 | 2.00 |
Humberg J. F | German | 20 | 20.00 |
Isen berg, Mrs. D | do | 5 | 5.00 |
Greig, W. H. C. | Hawaiian, born British | 18 | 18.00 |
Fries, A | German | 5 | 5.00 |
Garvie, A | British | 5 | $5.00 |
Wolters, W | German | 24 | 24.00 |
Rocdick, G | do | 10 | 10.00 |
Sprckels, C | American | 330 | 330.00 |
Hayward, H. M | do | 30 | 30.00 |
Bosse, C | German | 58 | 58.00 |
Hyde, Mrs. M. C | American | 10 | 10.00 |
Fairchilds, G. H | do | 20 | 20.00 |
Wilcox, H. H | Hawaiian, born American | 50 | 50.00 |
Schmidt, O | German | 10 | 10.00 |
Catton, R | British | 50 | 50.00 |
Fisher, J. H | American | 25 | 25.00 |
Hyman Bros | American firm | 45 | 45.00 |
Lewis & Co | do | 150 | 150.00 |
Good, J | American | 20 | 20.00 |
Hackfeld, J. H | German | 20 | 20.00 |
Castle, J. B., trustee | American | 20 | 20.00 |
Hopper, W. L | do | 10 | 10.00 |
Peterson, Mrs. E. W | do | 10 | 10.00 |
Hopper, Miss M. L | Hawaiian-born American | 25 | 2,500 |
Hopper, Miss E. R | do | 10 | 1,000 |
Gulick, T. L | do | 10 | 1,000 |
Barnes, A | American | 10 | 1,000 |
Soper, M. E | British | 4 | 400 |
Oleson, W. B | American | 10 | 1,000 |
Baldwin, Miss W | Hawaiian-born American | 5 | 500 |
Macfarlane, G. W | Hawaiian-born British | 1 | 100 |
Sproul, A. M | British | 5 | 500 |
Richards, T | American | 5 | 500 |
Gardenberg, A | do | 50 | 5,000 |
Lowrie, F. J | do | 50 | 5,000 |
Woldrs, C | German | 22 | 2,200 |
Stackable, E. R | American | 20 | 2,000 |
Goodale, W. W | do | 50 | 5,000 |
Walsh E. M | do | 200 | 20,000 |
McInerny, J. D | Hawaiian-born British | 5 | 500 |
Baldwin, Mrs. L. M | Hawaiian-born American | 10 | 1,000 |
Scott, J. A | British | 30 | 3,000 |
Colville, J. W | do | 100 | 10,000 |
Turrell, F | American | 100 | 10,000 |
Castle, Mrs. G | do | 10 | 1,000 |
Castle, G. B (trustee) | Hawaiian-born American | 2 | 200 |
Castle, Miss C. D | do | 5 | 500 |
Bowen, Mrs. W. A | American | 2 | 200 |
Malone, Miss J. N | do | 10 | 1,000 |
Renwick, Miss | British | 9 | 900 |
Banning, B. R | Hawaiian-born German | 100 | 10,000 |
Coleman, Mrs. H. H | Hawaiian-born American | 6 | 600 |
Pope, Miss | American | 2 | 200 |
Howard, W. L | do | 7 | 700 |
Greig, Miss | British | 50 | $5,000 |
Catton, R. (trustee) | do | 78 | 7,800 |
Smart, G. F | do | 125 | 12,500 |
Hardy, P | do | 100 | 10,000 |
Park, J | do | 100 | 10,000 |
Murray, T. D | do | 50 | 5,000 |
Greig, D | do | 50 | 5,000 |
Fowler, J. G | do | 50 | 5,000 |
